Zum Inhalt springen

CASIO

Bedienungsanleitung

Find

Metrische Umwandlung

Die integrierten metrischen Umwandlungsbefehle des Rechners ermöglichen einfache Umwandlung der Werte von einer Einheit in eine andere. Sie können die metrischen Umwandlungsbefehle in jedem Rechenmodus, außer BASE-N und TABLE verwenden.

Sie können eine der beiden nachfolgenden Operationen ausführen, um einen metrischen Umwandlungsbefehl einzugeben.

Operation 1: {Wert} (Conv) {dreistellige Zahl zwischen 001 und 164}

Operation 2: {Wert} (CONV) {zweistellige Zahl zwischen 01 und 40}


Beispiel: Wandeln Sie 5 cm in Zoll um (Linear)

Operation 1:

  • 5(Conv)
  • (cmin)

Operation 2:

  • 5(CONV)
  • (cmin)
01: incm 02: cmin 03: ftm 04: mft
05: ydm 06: myd 07: milekm 08: kmmile
09: n milem 10: mn mile 11: acrem2 12: m2acre
13: gal (US) 14: ℓgal (US) 15: gal (UK) 16: ℓgal (UK)
17: pckm 18: kmpc 19: km/hm/s 20: m/skm/h
21: ozg 22: goz 23: lbkg 24: kglb
25: atmPa 26: Paatm 27: mmHgPa 28: PammHg
29: hpkW 30: kWhp 31: kgf/cm2Pa 32: Pakgf/cm2
33: kgf•mJ 34: Jkgf•m 35: lbf/in2kPa 36: kPalbf/in2
37: °F°C 38: °C°F 39: Jcal 40: calJ
041: Åm 042: mÅ 043: fmm 044: mfm
045: chm 046: mch 047: AUm 048: mAU
049: l.y.m 050: ml.y. 051: Milm 052: mMil
053: fathm(US) 054: mfath(US) 055: bm2 056: m2b
057: am2 058: m2a 059: ham2 060: m2ha
061: ft2m2 062: m2ft2 063: in2cm2 064: cm2in2
065: mile2km2 066: km2mile2 067: ℓm3 068: m3
069: buℓ(US) 070: ℓbu(US) 071: bbl 072: ℓbbl
073: tonm3 074: m3ton 075: fl_oz(US)mℓ 076: mℓfl_oz(US)
077: fl_oz(UK)mℓ 078: mℓfl_oz(UK) 079: ft3m3 080: m3ft3
081: in3m3 082: m3in3 083: mtonkg 084: kgmton
085: ton(long)kg 086: kgton(long) 087: ton(short)kg 088: kgton(short)
089: mcaratg 090: gmcarat 091: rrad 092: radr
093: t-yrs 094: st-yr 095: mins 096: smin
097: hs 098: sh 099: days 100: sday
101: mile/hm/s 102: m/smile/h 103: knotm/s 104: m/sknot
105: Galm/s2 106: m/s2Gal 107: N•mdyn•cm 108: dyn•cmN•m
109: dynN 110: Ndyn 111: lbfN 112: Nlbf
113: kgfN 114: Nkgf 115: barPa 116: Pabar
117: dyn/cm2Pa 118: Padyn/cm2 119: lbf/in2Pa 120: Palbf/in2
121: mmH2OPa 122: PammH2O 123: inHgPa 124: PainHg
125: ergJ 126: Jerg 127: eVJ 128: JeV
129: BtuJ 130: JBtu 131: calITJ 132: JcalIT
133: calthJ 134: Jcalth 135: kW•hJ 136: JkW•h
137: Btu/minW 138: WBtu/min 139: calth/(g•K)
J/(kg•K)
140: J/(kg•K)
calth/(g•K)
141: PPa•s 142: Pa•sP 143: Stm2/s 144: m2/sSt
145: GT 146: TG 147: OeA/m 148: A/mOe
149: MxWb 150: WbMx 151: γ T 152: Tγ
153: sbcd/m2 154: cd/m2sb 155: phlx 156: lxph
157: CiBq 158: BqCi 159: radGy 160: Gyrad
161: remSv 162: Svrem 163: RC/kg 164: C/kgR

Die in den Umwandlungsformeln verwendeten Daten beruhen auf der „NIST Special Publication 811 (2008)“.


Hinweis

Der Befehl Jcal führt eine Umwandlung für Werte bei einer Temperatur von 15°C durch.

Diese Seite drucken
Seitenanfang