区域和时区
适应夏令时/标准时间更改
手动配置夏令时设定。
-
- 将表冠拉出至第二阶段。
模式指针会移至当前选定的夏令时设定。
- 将表冠拉出至第二阶段。
-
- 按住 (A) 约 1 秒钟。
每次按 (A),可用设定会按以下顺序循环:AT (AUTO) -> STD -> DST。选择 STD 设为标准时间,或选择 DST 设为夏令时。
- 按住 (A) 约 1 秒钟。
-
- 按回表冠。
这将返回至定期计时。
- 按回表冠。
UTC(协调世界时)和时区
使用地图确定目的地的时区。
夏令时采用规则
国家/地区名称或区域 | 夏令时偏差 | 夏令时规则 | ||
---|---|---|---|---|
开始 | 结束 | |||
北美 | 美国 ※1 |
+1 小时 | 凌晨 2:00,3 月第二个星期日 | 凌晨 2:00,11 月第一个星期日 |
加拿大 ※1 |
+1 小时 | 凌晨 2:00,3 月第二个星期日 | 凌晨 2:00,11 月第一个星期日 | |
格陵兰 ※1 |
+1 小时 | 凌晨 1:00,3 月最后一个星期日 (UTC) | 凌晨 1:00,11 月最后一个星期日 (UTC) | |
圣皮埃尔 | +1 小时 | 凌晨 2:00,3 月第二个星期日 | 凌晨 2:00,11 月第一个星期日 | |
墨西哥城(墨西哥) ※2 |
+1 小时 | 凌晨 2:00,4 月第一个星期日 | 凌晨 2:00,10 月最后一个星期日 | |
提华纳(墨西哥) ※2 |
+1 小时 | 凌晨 2:00,3 月第二个星期日 | 凌晨 2:00,11 月第一个星期日 | |
巴哈马 | +1 小时 | 凌晨 2:00,3 月第二个星期日 | 凌晨 2:00,11 月第一个星期日 | |
古巴 | +1 小时 | 午夜 0:00,3 月第二个星期日 | 凌晨 2:00,11 月第一个星期日 | |
特克斯和凯科斯群岛 | +1 小时 | 凌晨 2:00,3 月第二个星期日 | 凌晨 2:00,11 月第一个星期日 | |
海地 | +1 小时 | 凌晨 2:00,3 月第二个星期日 | 凌晨 2:00,11 月第一个星期日 | |
南美 | 巴西 ※1 |
+1 小时 | 午夜 0:00,10 月第二个星期日 | 午夜 0:00,2 月第三个 或第四个星期日 |
智利 | +1 小时 | 午夜 24:00,10 月第二个星期六 | 午夜 24:00,3 月第二个星期六 | |
乌拉圭 | +1 小时 | 凌晨 2:00,10 月第一个星期日 | 凌晨 2:00,3 月第二个星期日 | |
巴拉圭 | +1 小时 | 午夜 0:00,10 月第一个星期日 | 午夜 0:00,3 月第四个星期日 | |
欧洲 | 欧洲国家/地区 | +1 小时 | 凌晨 1:00,3 月最后一个星期日 (UTC) | 凌晨 1:00,11 月最后一个星期日 (UTC) |
土耳其 | +1 小时 | 凌晨 3:00,3 月最后一个星期日 | 凌晨 4:00,10 月最后一个星期日 | |
亚洲 | 阿塞拜疆 | +1 小时 | 凌晨 4:00,3 月最后一个星期日 | 凌晨 5:00,10 月最后一个星期日 |
塞浦路斯 | +1 小时 | 凌晨 3:00,3 月最后一个星期日 | 凌晨 4:00,10 月最后一个星期日 | |
叙利亚 | +1 小时 | 午夜 0:00,3 月最后一个星期五 | 午夜 0:00,10 月最后一个星期五 | |
黎巴嫩 | +1 小时 | 午夜 0:00,3 月最后一个星期日 | 午夜 0:00,10 月最后一个星期日 | |
以色列 | +1 小时 | 凌晨 2:00,3 月最后一个星期五 | 凌晨 2:00,10 月最后一个星期日 | |
约旦 | +1 小时 | 午夜 24:00,3 月最后一个星期四 | 凌晨 1:00,10 月最后一个星期五 | |
伊拉克 | +1 小时 | 午夜,3 月 21 或 22 日 | 午夜,9 月 21 或 22 日 | |
大西洋 | 百慕大群岛 | +1 小时 | 凌晨 2:00,3 月第二个星期日 | 凌晨 2:00,11 月第一个星期日 |
加那利群岛 | +1 小时 | 凌晨 1:00,3 月最后一个星期日 | 凌晨 2:00,10 月最后一个星期日 | |
非洲 | 摩洛哥 | +1 小时 | 凌晨 2:00,3 月最后一个星期日 | 凌晨 3:00,10 月最后一个星期日 |
纳米比亚 | +1 小时 | 凌晨 2:00,9 月第一个星期日 | 凌晨 2:00,4 月第一个星期日 | |
澳大利亚 | 悉尼 ※2 |
+1 小时 | 凌晨 2:00,10 月第一个星期日 | 凌晨 3:00,4 月第一个星期日 |
豪勋爵岛 ※2 |
+30 分钟 | 凌晨 2:00,10 月第一个星期日 | 凌晨 2:00,4 月第一个星期日 | |
太平洋 | 新西兰 | +1 小时 | 凌晨 2:00,9 月最后一个星期日 | 凌晨 3:00,4 月第一个星期日 |
斐济 | +1 小时 | 凌晨 2:00,10 月第四个星期日 | 凌晨 2:00,1 月第三个星期日 | |
萨摩亚 | +1 小时 | 凌晨 3:00,9 月最后一个星期日 | 凌晨 4:00,4 月第一个星期日 | |
南极 | 麦克默多站 ※2 |
+1 小时 | 凌晨 2:00,9 月最后一个星期日 | 凌晨 3:00,4 月第一个星期日 |
阿蒙森–史考特南极站 ※2 |
+1 小时 | 凌晨 2:00,9 月最后一个星期日 | 凌晨 3:00,4 月第一个星期日 | |
帕默南极站 ※2 |
+1 小时 | 午夜 24:00,10 月第二个星期六 | 午夜 24:00,3 月第二个星期六 |
* 2013 年 3 月现行规则
- *1 某些区域未采用夏令时
- *2 使用多个夏令时规则。