地區與時區
移至其他時區

手動指定時區。
-
將錶冠向外拉至第二段。
手錶指針會根據您當下所選的時區移至當地目前的時間。
-
旋轉錶冠即可變更時區。
請參閱城市 (時區) 清單,指定您目前的時區。
-
將錶冠推回。
如使會返回平常的計時模式。
調整夏令時間/標準時間變更
手動進行夏令時間設定。
-
將錶冠向外拉至第二段
功能針會移至目前選擇的夏令時間設定。
-
按住 (A) 約 1 秒。
每按一次 (A) 就會循環切換可用的設定,順序如下:[AT] (自動) -> [STD] -> [DST]。選擇 [STD] 為標準時間,[DST] 為夏令時間。
-
將錶冠推回。
如使會返回平常的計時模式。
UTC (國際標準時間) 及時區
使用地圖判斷您目的地的時區。
夏令時間採用規則
| 國家名稱或地區 | 夏令時間差距 | 夏令規則 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開始 | 結束 | |||
| 北美 | 美國 *1 |
+1 小時 | 3 月第二個星期日的上午 2:00 | 11 月第一個星期日的上午 2:00 |
| 加拿大 *1 |
+1 小時 | 3 月第二個星期日的上午 2:00 | 11 月第一個星期日的上午 2:00 | |
| 格陵蘭 *1 |
+1 小時 | 3 月最後一個星期日的上午 1:00 (UTC) | 11 月最後一個星期日的上午 1:00 (UTC) | |
| 聖皮埃爾 | +1 小時 | 3 月第二個星期日的上午 2:00 | 11 月第一個星期日的上午 2:00 | |
| 墨西哥市 (墨西哥) *2 |
+1 小時 | 4 月第一個星期日的上午 02:00 | 10 月最後一個星期日的上午 2:00 | |
| 提華納 (墨西哥) *2 |
+1 小時 | 3 月第二個星期日的上午 2:00 | 11 月第一個星期日的上午 2:00 | |
| 巴哈馬 | +1 小時 | 3 月第二個星期日的上午 2:00 | 11 月第一個星期日的上午 2:00 | |
| 古巴 | +1 小時 | 3 月第二個星期日的午夜 (0:00) | 11 月第一個星期日的上午 2:00 | |
| 特克斯和凱科斯群島 | +1 小時 | 3 月第二個星期日的上午 2:00 | 11 月第一個星期日的上午 2:00 | |
| 海地 | +1 小時 | 3 月第二個星期日的上午 2:00 | 11 月第一個星期日的上午 2:00 | |
| 南美 | 巴西 *1 |
+1 小時 | 10 月第二個星期日的午夜 (0:00) | 2 月的第三個星期日或第四個星期日的午夜 (0:00) |
| 智利 | +1 小時 | 10 月第二個星期六的午夜 (24:00) | 3 月第二個星期六的午夜 (24:00) | |
| 烏拉圭 | +1 小時 | 10 月第一個星期日的上午 2:00 | 3 月第二個星期日的上午 2:00 | |
| 巴拉圭 | +1 小時 | 10 月第一個星期日的午夜 (0:00) | 3 月第四個星期日的午夜 (0:00) | |
| 歐洲 | 歐洲國家 | +1 小時 | 3 月最後一個星期日的上午 1:00 (UTC) | 11 月最後一個星期日的上午 1:00 (UTC) |
| 土耳其 | +1 小時 | 3 月最後一個星期日的上午 03:00 | 10 月最後一個星期日的上午 04:00 | |
| 亞洲 | 亞塞拜然 | +1 小時 | 3 月最後一個星期日的上午 04:00 | 10 月最後一個星期日的上午 05:00 |
| 賽普勒斯 | +1 小時 | 3 月最後一個星期日的上午 03:00 | 10 月最後一個星期日的上午 04:00 | |
| 敘利亞 | +1 小時 | 3 月最後一個星期五的午夜 (0:00) | 10 月最後一個星期五的午夜 (0:00) | |
| 黎巴嫩 | +1 小時 | 3 月最後一個星期日的午夜 (0:00) | 10 月最後一個星期日的午夜 (0:00) | |
| 以色列 | +1 小時 | 3 月最後一個星期日前的星期五的上午 2:00 | 10 月最後一個星期日的上午 2:00 | |
| 約旦 | +1 小時 | 3 月最後一個星期四的午夜 (24:00) | 10 月最後一個星期五的上午 01:00 | |
| 伊朗 | +1 小時 | 3 月 22 或 21 日的午夜 (0:00) | 9 月 22 或 21 日的午夜 | |
| 大西洋 | 百慕達 | +1 小時 | 3 月第二個星期日的上午 2:00 | 11 月第一個星期日的上午 2:00 |
| 加那利群島 | +1 小時 | 3 月最後一個星期日的上午 01:00 | 10 月最後一個星期日的上午 2:00 | |
| 非洲 | 摩洛哥 | +1 小時 | 3 月最後一個星期日的上午 02:00 | 10 月最後一個星期日的上午 03:00 |
| 納米比亞 | +1 小時 | 9 月第一個星期日的上午 2:00 | 4 月第一個星期日的上午 02:00 | |
| 澳洲 | 雪梨 *2 |
+1 小時 | 10 月第一個星期日的上午 2:00 | 4 月第一個星期日的上午 03:00 |
| 豪勳爵島 *2 |
+30 分鐘 | 10 月第一個星期日的上午 2:00 | 4 月第一個星期日的上午 02:00 | |
| 太平洋 | 紐西蘭 | +1 小時 | 9 月最後一個星期日的上午 2:00 | 4 月第一個星期日的上午 03:00 |
| 斐濟 | +1 小時 | 10 月第四個星期日的上午 2:00 | 1 月第三個星期日的上午 2:00 | |
| 薩摩亞 | +1 小時 | 9 月最後一個星期日的上午 03:00 | 4 月第一個星期日的上午 04:00 | |
| 南極 | 麥克默多站 *2 |
+1 小時 | 9 月最後一個星期日的上午 2:00 | 4 月第一個星期日的上午 03:00 |
| 阿蒙森-斯科特南極站 *2 |
+1 小時 | 9 月最後一個星期日的上午 2:00 | 4 月第一個星期日的上午 03:00 | |
| 帕默南極站 *2 |
+1 小時 | 10 月第二個星期六的午夜 (24:00) | 3 月第二個星期六的午夜 (24:00) | |
* 截至 2013 年 3 月的最新資訊
- *1 特定地區未採用夏令時間。
- *2 使用多種夏令時間規則。

