ภูมิภาคและโซนเวลา
การย้ายไปยังโซนเวลาอื่น

ระบุ โซนเวลา ด้วยตนเอง
-
ดึงเม็ดมะยมออกจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกครั้งที่สอง
เข็มของนาฬิกาจะหมุนไปยังเวลาปัจจุบันในโซนเวลาที่เลือกในขณะนั้น
-
หมุนเม็ดมะยมเพื่อเปลี่ยนโซนเวลา
โปรดดู รายชื่อเมือง (โซนเวลา) ระบุโซนเวลาปัจจุบันของคุณ
-
ดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่
ซึ่งจะทำให้กลับเข้าสู่การบอกเวลาตามปกติ
การรับการเปลี่ยนเวลาในฤดูร้อน/เวลามาตรฐาน
กำหนดการตั้งค่า เวลาในฤดูร้อน ด้วยตนเอง
-
ดึงเม็ดมะยมออกจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกครั้งที่สอง
เข็มของโหมดจะหมุนไปยังค่าเวลาในฤดูร้อนที่เลือกในขณะนั้น
-
กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
การกดปุ่ม (A) แต่ละครั้งจะหมุนเวียนไปตามการตั้งค่าต่างๆ ตามลำดับ: AT (AUTO) -> STD -> DST เลือก STD สำหรับเวลามาตรฐานหรือ DST สำหรับเวลาในฤดูร้อน
-
ดันเม็ดมะยมกลับเข้าที่
ซึ่งจะทำให้กลับเข้าสู่การบอกเวลาตามปกติ
UTC (เวลาสากลเชิงพิกัด) และโซนเวลา
ใช้แผนที่เพื่อกำหนดโซนเวลาปลายทางของคุณ
กฎการรับเวลาในฤดูร้อน
กฎการรับเวลาในฤดูร้อน
(PDF/73KB)
| ชื่อประเทศหรือภูมิภาค | เวลาออฟเซตของเวลาในฤดูร้อน | กฎสำหรับฤดูร้อน | ||
|---|---|---|---|---|
| เริ่ม | สิ้นสุด | |||
| อเมริกาเหนือ | สหรัฐอเมริกา *1 |
+1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน |
| แคนาดา *1 |
+1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน | |
| กรีนแลนด์ *1 |
+1 ชั่วโมง | 1:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม (UTC) | 1:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน (UTC) | |
| เซนต์ปิแอร์ | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน | |
| เม็กซิโกซิตี้ (เม็กซิโก) *2 |
+1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน | 2:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม | |
| ตีฮัวนา (เม็กซิโก) *2 |
+1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน | |
| บาฮามาส | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน | |
| คิวบา | +1 ชั่วโมง | เที่ยงคืน (0:00) วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน | |
| เติกส์และหมู่เกาะเคคอส | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน | |
| เฮติ | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน | |
| แอฟริกาใต้ | บราซิล *1 |
+1 ชั่วโมง | เที่ยงคืน (0:00) วันอาทิตย์ที่สองของเดือนตุลาคม | เที่ยงคืน (0:00) วันอาทิตย์ที่สามหรือ สี่ของเดือนกุมภาพันธ์ |
| ชิลี | +1 ชั่วโมง | เที่ยงคืน (24:00) วันเสาร์ที่สองของเดือนตุลาคม | เที่ยงคืน (24:00) วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม | |
| อุรุกวัย | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | |
| ปารากวัย | +1 ชั่วโมง | เที่ยงคืน (0:00) วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม | เที่ยงคืน (0:00) วันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนมีนาคม | |
| ยุโรป | ประเทศในสหภาพยุโรป | +1 ชั่วโมง | 1:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม (UTC) | 1:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน (UTC) |
| ตุรกี | +1 ชั่วโมง | 3:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม | 4:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม | |
| เอเชีย | อาเซอร์ไบจาน | +1 ชั่วโมง | 4:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม | 5:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม |
| ไซปรัส | +1 ชั่วโมง | 3:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม | 4:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม | |
| ซีเรีย | +1 ชั่วโมง | เที่ยงคืน (0:00) วันศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม | เที่ยงคืน (0:00) วันศุกร์สุดท้ายของเดือนตุลาคม | |
| เลบานอน | +1 ชั่วโมง | เที่ยงคืน (0:00) วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม | เที่ยงคืน (0:00) วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม | |
| อิสราเอล | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันศุกร์ก่อนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม | |
| จอร์แดน | +1 ชั่วโมง | เที่ยงคืน (24:00) วันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนมีนาคม | 1:00 น. วันศุกร์สุดท้ายของเดือนตุลาคม | |
| อิหร่าน | +1 ชั่วโมง | เที่ยงคืน (0:00) วันที่ 22 หรือ 21 มีนาคม | เที่ยงคืน วันที่ 22 หรือ 21 กันยายน | |
| มหาสมุทรแอตแลนติก | เบอร์มิวดา | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน |
| หมู่เกาะคานารี | +1 ชั่วโมง | 1:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม | |
| แอฟริกา | โมร็อกโก | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม | 3:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม |
| นามิเบีย | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายน | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน | |
| ออสเตรเลีย | ซิดนีย์ *2 |
+1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม | 3:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน |
| เกาะลอร์ดฮาว *2 |
+30 นาที | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน | |
| มหาสมุทรแปซิฟิก | นิวซีแลนด์ | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน | 3:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน |
| ฟิจิ | +1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนตุลาคม | 2:00 น. วันอาทิตย์ที่สามของเดือนมกราคม | |
| ซามัว | +1 ชั่วโมง | 3:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน | 4:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน | |
| ขั้วโลกใต้ | สถานีวิจัยแมคเมอร์โด *2 |
+1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน | 3:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน |
| สถานีวิจัยขั้วโลกใต้ อมันเซ่น-สก็อต *2 |
+1 ชั่วโมง | 2:00 น. วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน | 3:00 น. วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน | |
| สถานีวิจัยพาลเมอร์ *2 |
+1 ชั่วโมง | เที่ยงคืน (24:00) วันเสาร์ที่สองของเดือนตุลาคม | เที่ยงคืน (24:00) วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม | |
* เดือนมีนาคม ปี 2013
- *1 เวลาในฤดูร้อนไม่มีการนำมาใช้ในบางภูมิภาค
- *2 ใช้กฎของเวลาในฤดูร้อนหลายแบบ

