[Gegevens] Gegevenscompatibiliteit CASIO elektronisch keyboard voor CT-X - Versie 1.0.0
| Y: | Het bestand kan worden geïmporteerd. | |
| A: | Het bestand kan worden geïmporteerd met de Data Manager of andere speciale toepassingssoftware. | |
| -: | Het bestand kan niet worden geïmporteerd. | |
| Belangrijk: met de indicatie "Y" of "A" voor een bestand wordt niet gegarandeerd dat alle bewerkingen 100% compatibel zijn met het bronmodel en het model waarmee wordt geïmporteerd. | ||
Tone (.TON) |
Bronmodel |
|||||||
| CT-X700 | CT-X800 | CT-X870IN | CT-X3000 | CT-X8000IN | CT-X5000 | CT-X9000IN | ||
Model waarmee wordt geïmporteerd |
CT-X700 | - | - | - | - | - | - | - |
| CT-X800 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CT-X870IN | - | - | - | - | - | - | - | |
| CT-X3000 | - | - | - | Y | - | Y | - | |
| CT-X8000IN | - | - | - | - | Y | - | Y | |
| CT-X5000 | - | - | - | Y | - | Y | - | |
| CT-X9000IN | - | - | - | - | Y | - | Y | |
![]()
Rhythm (.AC7) |
Bronmodel |
|||||||
| CT-X700 | CT-X800 | CT-X870IN | CT-X3000 | CT-X8000IN | CT-X5000 | CT-X9000IN | ||
Model waarmee wordt geïmporteerd |
CT-X700 | A | A | A | A | A | A | A |
| CT-X800 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X870IN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X3000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X8000IN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X5000 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X9000IN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
・ Alle gegevens met AC7-indeling kunnen worden geïmporteerd.
・ Gegevens met Z00- en CKF-indeling van de onderstaande modellen kunnen worden geïmporteerd.
CTK-671/691/900
PX-410R/575R
WK-3000/3200/3300/3500/3700/3800/8000
PX-410R/575R
WK-3000/3200/3300/3500/3700/3800/8000
![]()
Multi Track Rec (.MRF) |
Bronmodel |
|||||||
| CT-X700 | CT-X800 | CT-X870IN | CT-X3000 | CT-X8000IN | CT-X5000 | CT-X9000IN | ||
Model waarmee wordt geïmporteerd |
CT-X700 | A | A | A | - | - | - | - |
| CT-X800 | Y | Y | Y | - | - | - | - | |
| CT-X870IN | Y | Y | Y | - | - | - | - | |
| CT-X3000 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X8000IN | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X5000 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X9000IN | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
![]()
Lssson Rec (.LRF) |
Bronmodel |
|||||||
| CT-X700 | CT-X800 | CT-X870IN | CT-X3000 | CT-X8000IN | CT-X5000 | CT-X9000IN | ||
Model waarmee wordt geïmporteerd |
CT-X700 | A | - | - | - | - | - | - |
| CT-X800 | - | Y | - | - | - | - | - | |
| CT-X870IN | - | - | Y | - | - | - | - | |
| CT-X3000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CT-X8000IN | - | - | - | - | - | - | - | |
| CT-X5000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CT-X9000IN | - | - | - | - | - | - | - | |
![]()
Registration Bank (.RBK) |
Bronmodel |
|||||||
| CT-X700 | CT-X800 | CT-X870IN | CT-X3000 | CT-X8000IN | CT-X5000 | CT-X9000IN | ||
Model waarmee wordt geïmporteerd |
CT-X700 | A | A | A | - | - | - | - |
| CT-X800 | Y | Y | Y | - | - | - | - | |
| CT-X870IN | Y | Y | Y | - | - | - | - | |
| CT-X3000 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X8000IN | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X5000 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X9000IN | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
![]()
Phrase Set (.PHS) |
Bronmodel |
|||||||
| CT-X700 | CT-X800 | CT-X870IN | CT-X3000 | CT-X8000IN | CT-X5000 | CT-X9000IN | ||
Model waarmee wordt geïmporteerd |
CT-X700 | - | - | - | - | - | - | - |
| CT-X800 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CT-X870IN | - | - | - | - | - | - | - | |
| CT-X3000 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X8000IN | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X5000 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| CT-X9000IN | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
![]()