Elenco di dispositivi di memoria USB confermati
Elenco dei dispositivi USB confermati (dispositivi USB confermati per XJ-S36/ XJ-S46/XJ-S37/XJ-S47/XJ-S57/XJ-S38/XJ-S48/XJ-S58/ XJ-S68/XJ-SC215)
Di seguito è riportato un elenco di dispositivi di memoria USB il cui collegamento e funzionamento sono stati approvati da CASIO. CASIO?non garantisce in alcun modo che i dispositivi elencati potranno essere utilizzati nella propria particolare applicazione
Manufacturer Name | Capacity | Model | Projector | ||
XJ-S36 / XJ-S46 |
XJ-S37 / XJ-S47 / XJ-S57 / |
XJ-S48 / XJ-S58 / XJ-S68 |
|||
I-O DATA DEVICE.INC. | 8GB |
TB-AT8G/B | |||
1GB |
TB-AT1G | ||||
BUFFALO INC. | 1GB |
RUF2-J1GS | |||
256MB |
RUF-GP256M/U2 | ||||
Sony Corporation | 2GB | USM2GH | |||
1GB | USM1GE | ||||
1GB | USM1GH | ||||
1GB |
USM1GJX | ||||
512MB | USM512JX | ||||
512MB | USM512H | ||||
512MB | USM512D | ||||
256MB | USM256J | ||||
256MB | USM256U2 | ||||
256MB | USM256H | ||||
Hagiwara Sys-Com Co.,Ltd. | 1GB |
HUD-1GBJ-RE | |||
256MB | HUD-MZ256J | ||||
Green House CO.,LTD. | 4GB |
GH-UFD4GD | |||
256MB |
GH-UFD256CDS | ||||
256MB | GH-UFD256TB | ||||
256MB | GH-UFD256LT | ||||
SANWA SUPPLY INC. | 4GB |
UFD-RS4G2BK | |||
1GB |
UFD-RS1G2BK/W | ||||
1GB |
UFD-RM1G2SV | ||||
1GB |
UFD-A1G2SV | ||||
512MB |
UFD-A512M2SV | ||||
SanDisk Corporation | 2GB |
Cruzer Crossfire SDCZG-2048-P10 | |||
2GB |
Cruzer Micro U3 SDCZ6-2048-J65B | ||||
2GB |
Cruzer Micro USB 2.0 Flash Drive | ||||
2GB | Cruzer Titanium U3 SDCZ7-2048-J65B | ||||
1GB | Cruzer Micro SDCZ4U-1024-A10 | ||||
1GB | Cruzer Micro SDCZ4-1024-E10 | ||||
1GB | Cruzer Micro SDCZ6-1024-A10 | ||||
1GB | Cruzer Titanium SDCZ7-1024-E10 | ||||
1GB | Ultra II SD Plus USB | ||||
512MB |
Cruzer Titanium Liquidmetal | ||||
512MB |
Cruzer Mini SDCZ2-512-E10 | ||||
512MB | SDCZ4-512-A10 | ||||
512MB | SDCZ6-512-J65WT | ||||
256MB |
Cruzer Micro 56116 | ||||
LaCie | 6GB | Carte Orange | |||
imation Corp. | 1GB | FlashD-T1G | |||
1GB | IEBF490234 Flash Drive Mini | ||||
ELECOM CO.,LTD. | 8GB |
MF-NU208GBU | |||
Transcend Corp. | 1GB | JetFlash TS1GJF2B | |||
512MB | JetFlash 150 TS512MJF150 | ||||
256MB | TS256MJF2A | ||||
Princeton Technology,Ltd. | 4GB | PFU-2JU/4G | |||
2GB | PFU-2JU/2G XiaoJr. USB2.0 | ||||
TOSHIBA CORPORATION | 1GB | transMemory 5AUSTS0003 | |||
256MB | transMemory U2E-256MT | ||||
M-Commerce K.K. | 1GB | BioSlimDisk iDEA-Pro | |||
1GB | BioSlimDisk iDEA | ||||
512MB | BioSlimDisk iDEA-Pro | ||||
512MB | BioSlimDisk iDEA | ||||
256MB | BioSlimDisk iDEA-Pro | ||||
256MB | BioSlimDisk iDEA | ||||
256MB | BioSlimDisk iCool | ||||
PNY Technologies, Inc. | 1GB | P-FD01GU20-RF | |||
512MB | P-FD512U20-RF | ||||
512MB | P-FD512U20-BX | ||||
512MB | P-FD512OUT-BX | ||||
Memorex Products, Inc. | 1GB | Mini travelDrive U3 | |||
512MB | travel Drive | ||||
Acer Inc | 256MB | Flash Stick | |||
A-DATA Techonology Inc. | 2GB | My Flash PD8 | |||
1GB | My Flash BC1 | ||||
1GB | My Flash 04AUFJS | ||||
Apacer Technology Inc. | 4GB | Handy Steno HA202 | |||
2GB | Handy Steno AH320 I-Simple | ||||
1GB | Handy Steno HS120 | ||||
CnMemory.com | 256MB | Blue Pearl | |||
Connect Components Ltd | 1GB | USB-Stick 1GB | |||
512MB | USB-Stick 512MB | ||||
Corsair Memory | 2GB | Flash Voyager CMFUSB2.0-512 | |||
Dane-Elec | 512MB | zMATE PEN 512MB | |||
256MB | zMATE PEN 256MB | ||||
X3 Technology Corp. | 1GB | Epraizer SH501 | |||
COS Memory AG | 1GB | extrememory Performance II Series | |||
1GB | extrememory U3 Smart Drive | ||||
Freecom Technologies | 256MB | DataBar USB Stick | |||
256MB | USB Stick Pro FM-10 | ||||
Hama GmbH & Co KG | 1GB | Flash Pen Mini 57060 | |||
1GB | Flash Pen Mini U3 | ||||
512MB | Flash Pen Mini 57059 | ||||
512MB | Dragonstick | ||||
256MB | Flash Pen Mini 57058 | ||||
Just Rams Plc | 1GB | Integral Silver | |||
256MB | Integral i-Pen | ||||
Kingmax Inc. | 1GB | Super Stick KU201G-U2GMH | |||
256MB | KFD256M | ||||
Kingston Technology Co. | 2GB | Data traveler DTI/2GBFE | |||
1GB | U3 Data traveler | ||||
512MB | Datatraveler KUSBDTI | ||||
512MB | Data traveler DTI/512 | ||||
256MB | Data traveler DTI/256KR | ||||
Lexar Media,Inc. | 512MB | JumpDrive Lightning JDP512-80-500 | |||
256MB | Sport JDSP256-00-504E | ||||
LG ELECtrONICS | 1GB | LUIVP5C004101 | |||
Power Quotient International Co., Ltd. | 512MB | HANADA Intelligent Stick | |||
PRETEC | 1GB | I-Disk Aqua | |||
1GB | iDisk Tiny T2D01G-SL | ||||
256MB | iDisk Wave W2U256 | ||||
SimpleTech, Inc. | 256MB | Bonzai Xpress | |||
trekStor GmbH & Co. KG | 512MB | USB-Stick GO | |||
Verbatim Corporation, Inc. | 1GB | Store 'n' Go U3 Smart Drive |
: vero
- Di seguito è riportato un elenco di dispositivi di memoria USB il cui collegamento e funzionamento sono stati approvati da CASIO.
CASIO non garantisce che i dispositivi elencati potranno essere utilizzati in una particolare applicazione. - Non è supportata la riproduzione da un dispositivo di memoria USB i cui dati sono codificati o protetti in altro modo.
- Non è supportato l'uso di un dispositivo di memoria USB ripartito in più unità.
- Anche se un dispositivo di memoria USB è compreso nell'elenco, potrebbe non essere riconosciuto se non ha le caratteristiche indicate.
- Le caratteristiche dei dispositivi di memoria USB variano a seconda del lotto di produzione. Per questo motivo determinati dispositivi di memoria USB potrebbero non essere riconosciuti.
- Qualsiasi dispositivo di memoria USB non compreso nell'elenco sopraindicato potrebbe non funzionare correttamente.
Elenco di lettori di schede confermati (collegabili a XJ-S36/XJ-S46/XJ-S37/ XJ-S47/XJ-S57/XJ-S38/XJ-S48/XJ-S58/ XJ-S68/XJ-SC215)
Manufacturer Name | Slot | Model | Projector | ||
XJ-S36 / XJ-S46 |
XJ-S37 / XJ-S47 / XJ-S57 / |
XJ-S48 / XJ-S58 / XJ-S68 |
|||
I-O DATA DEVICE.INC. | 1 | USB2-SD | |||
2 | USB2-MXRW/B (USB) (24in1) | ||||
BUFFALO INC. | 4 | MCR-C12H/U2-CB | |||
4 | MCR-C28/U2 | ||||
Green House CO.,LTD. | 4 | GH-CRHC29-U2 (USB) (29in1) | |||
SanDisk Corporation | 4 | SDDR-89 V4 (12in1) | |||
ELECOM CO.,LTD. | 4 | MR-A20HBU | |||
Panasonic Corporation | 2 | BN-SDCJP3 | |||
Princeton Technology,Ltd. | 4 | PRD-123XSI (USB) (21in1) | |||
Belkin | 4 | F5U248 (USB) (8in1) | |||
Kingston Technology Co. | 2 | FCR-HS26/1 (USB) (6in1) | |||
Lexar Media,Inc. | 1 | MMC/SD Reader | |||
Transcend | 1 | TS-RDS1 |
: vero
- L'elenco precedente comprende lettori di schede il cui collegamento e funzionamento è stato confermato da CASIO.
Si prega di notare che tale elenco non garantisce in nessun modo che qualsiasi lettore di schede compreso funzioni in una data applicazione. - Nei lettori di schede multipli vengono riconosciuti solo quattro slot. Dei supporti possono non essere riconosciute in base alla sequenza di inserimento negli slot.
- Il tipo di supporti leggibili dipende dal lettore di schede.
Elenco di fotocamere digitali EXILIM confermate (collegabili a XJ-S36/ XJ-S46/XJ-S37/XJ-S47/XJ-S57/ XJ-S38/XJ-S48/XJ-S58/ XJ-S68/XJ-SC215)
Manufacturer Name | Projector | |||
XJ-S36 / XJ-S46 | XJ-S47 / XJ-S57 / XJ-SC215 |
XJ-S48 / XJ-S58 / XJ-S68 |
||
EXILIM Hi-ZOOM | EX-V7 | |||
EXILIM ZOOM | EX-Z1200 | |||
EX-Z1050 | ||||
EX-Z700 | ||||
EX-Z75 | ||||
EX-Z1000 | ||||
EX-Z60 | ||||
EX-Z600 | ||||
EX-Z850 | ||||
EX-Z500 | ||||
EX-Z750 | ||||
EX-Z57 | ||||
EX-Z55 | ||||
EX-Z50 | ||||
EX-Z40 | ||||
EX-Z30 | ||||
EX-Z4 | ||||
EX-Z110 | ||||
EX-Z70 | ||||
EXILIM CARD | EX-S770 | |||
EX-S600 | ||||
EX-S500 | ||||
EX-S100 | ||||
EX-S20 | ||||
EX-S3 | ||||
EXILIM PRO | EX-P505 | |||
EX-P700 | ||||
EX-P600 |
: vero