Liste des supports de mémoire USB confirmés
Liste des périphériques mémoire USB confirmés (XJ-S35/YP-100).
Vous trouverez ci-dessous la liste des périphériques mémoire USB dont la connectivité et le fonctionnement ont été confirmés par CASIO.
Cette confirmation ne garantit en rien que les périphériques de cette liste puissent être utilisés dans votre application en particulier.
Dernière mise à jour le 16 octobre 2006
Nom du fabricant | Capacité | Modèle |
I-O DATA DEVICE.INC. | 2 Go | TB-B2G (Sac fourre-tout) |
1 Go | TB-B1G (Sac fourre-tout) | |
512 Mo | TB-B512 (Sac fourre-tout) | |
512 Mo | EDP2-ECO512 | |
256 Mo | TB-B256 (Sac fourre-tout) | |
256 Mo | TB-M2 (Sac fourre-tout) | |
BUFFALO INC. | 2 Go | RUF2-R2G-S |
512 Mo | RUF2-R512-S | |
512 Mo | ClipDrive RUF-C512ML/U2 | |
256 Mo | RUF-GP256M/U2 | |
256 Mo | ClipDrive RUF-C256ML/U2 | |
Sony Corporation | 2 Go | USM2GH |
1 Go | USM1GE | |
1 Go | USM1GH | |
512 Mo | USM512JX | |
512 Mo | USM512H | |
512 Mo | USM512D | |
256 Mo | POCKET BIT USM256J | |
256 Mo | USM256U2 | |
256 Mo | USM256H | |
128 Mo | USM128DY | |
128 Mo | POCKET BIT USM128J | |
Hagiwara Sys-Com Co.,Ltd. | 2 Go | HUD-2GPJ |
512 Mo | HUD-512PJ | |
256 Mo | HUD-MZ256J | |
128 Mo | HUD-128MRJ | |
Green House CO.,LTD. | 256 Mo | PicoCard GH-UFD256CDS |
256 Mo | GH-UFD256TB | |
256 Mo | GH-UFD256R | |
256 Mo | GH-UFD256LT | |
128 Mo | GH-UFD128R | |
64 Mo | GH-UFD64PLZ | |
SANWA SUPPLY INC. | 512 Mo | UFD-512M2 |
512 Mo | UFD-512M2SW2 | |
512 Mo | UFD-PSML512 | |
256 Mo | UFD-256M2 | |
32 Mo | FLASH DISK UFD-32MK | |
SanDisk Corporation | 2 Go | SDCZG-2048-P10 |
1 Go | Ultra II SD Plus USB | |
1 Go | Cruzer Micro SDCZ4U-1024-A10 | |
1 Go | Cruzer Micro SDCZ4-1024-E10 | |
1 Go | Cruzer Micro SDCZ6-1024-A10 | |
512 Mo | Cruzer Titanium Liquidmetal | |
512 Mo | SDCZ4-512-A10 | |
512 Mo | SDCZ6-512-J65WT | |
256 Mo | Cruzer Micro 56116 | |
LaCie | 6 Go | Carte Orange |
imation Corp. | 1 Go | FlashD-T1G |
1 Go | IEBF490234 Flash Drive Mini | |
ELECOM CO.,LTD. | 256 Mo | MF-AU2256RS |
128 Mo | MF-RU2128SSV | |
Transcend Corp. | 1 Go | JetFlash TS1GJF2B |
512 Mo | JetFlash 150 TS512MJF150 | |
256 Mo | TS256MJF2A | |
Princeton Technology,Ltd. | 512 Mo | PFU-2TB512 |
512 Mo | PFU-2JU | |
TOSHIBA CORPORATION | 1 Go | transMemory 5AUSTS0003 |
256 Mo | transMemory U2E-256MT | |
M-Commerce K.K. | 1 Go | BioSlimDisk iDEA-Pro |
1 Go | BioSlimDisk iDEA | |
512 Mo | BioSlimDisk iDEA-Pro | |
512 Mo | BioSlimDisk iDEA | |
256 Mo | BioSlimDisk iDEA-Pro | |
256 Mo | BioSlimDisk iDEA | |
256 Mo | BioSlimDisk iCool | |
PNY Technologies, Inc. | 1 Go | P-FD01GU20-RF |
512 Mo | P-FD512U20-RF | |
512 Mo | P-FD512U20-BX | |
512 Mo | P-FD512OUT-BX | |
Memorex Products, Inc. | 1 Go | Mini travelDrive U3 |
512 Mo | travel Drive | |
Acer Inc | 256 Mo | Flash Stick |
A-DATA Techonology Inc. | 2 Go | My Flash PD8 |
1 Go | My Flash BC1 | |
1 Go | My Flash 04AUFJS | |
Apacer Technology Inc. | 4 Go | Handy Steno HA202 |
2 Go | Handy Steno AH320 I-Simple | |
1 Go | Handy Steno HS120 | |
CnMemory.com | 256 Mo | Blue Pearl |
Connect Components Ltd | 1 Go | USB-Stick 1 Go |
512 Mo | USB-Stick 512 Mo | |
Corsair Memory | 2 Go | Flash Voyager CMFUSB2.0-512 |
Dane-Elec | 512 Mo | zMATE PEN 512 Mo |
256 Mo | zMATE PEN 256 Mo | |
X3 Technology Corp. | 1 Go | Epraizer SH501 |
COS Memory AG | 1 Go | extrememory Performance II Series |
1 Go | extrememory U3 Smart Drive | |
Freecom Technologies | 256 Mo | DataBar USB Stick |
256 Mo | USB Stick Pro FM-10 | |
Hama GmbH & Co KG | 1 Go | Flash Pen Mini 57060 |
1 Go | Flash Pen Mini U3 | |
512 Mo | Flash Pen Mini 57059 | |
512 Mo | Dragonstick | |
256 Mo | Flash Pen Mini 57058 | |
Just Rams Plc | 1 Go | Integral Silver |
256 Mo | Integral i-Pen | |
Kingmax Inc. | 1 Go | Super Stick KU201G-U2GMH |
256 Mo | KFD256M | |
Kingston Technology Co. | 2 Go | Data traveler DTI/2 GoFE |
1 Go | U3 Data traveler | |
512 Mo | Datatraveler KUSBDTI | |
512 Mo | Data traveler DTI/512 | |
256 Mo | Data traveler DTI/256KR | |
Lexar Media,Inc. | 512 Mo | JumpDrive Lightning JDP512-80-500 |
256 Mo | Sport JDSP256-00-504E | |
LG ELECtrONICS | 1 Go | LUIVP5C004101 |
Power Quotient International Co., Ltd. | 512 Mo | HANADA Intelligent Stick |
128 Mo | Intelligent Stick | |
128 Mo | Cool Drive traveling Disk | |
PRETEC | 1 Go | I-Disk Aqua |
1 Go | iDisk Tiny T2D01G-SL | |
256 Mo | iDisk Wave W2U256 | |
SimpleTech, Inc. | 256 Mo | Bonzai Xpress |
trekStor GmbH & Co. KG | 512 Mo | USB-Stick GO |
128 Mo | USB-Stick GO | |
128 Mo | trekstor CS-Stick 21290 | |
Verbatim Corporation, Inc. | 1 Go | Store 'n' Go U3 Smart Drive |
- CASIO a confirmé la connectivité et le fonctionnement de la liste de périphériques mémoire USB ci-dessus.
Remarque : cette confirmation ne garantit en rien que les périphériques de cette liste pourront être utilisés dans une application en particulier. - La lecture à partir d'un périphérique mémoire USB dont les données sont codées ou protégées d'une autre manière n'est pas prise en charge.
- L'utilisation de périphériques mémoire USB qui ont été partitionnés en plusieurs lecteurs n'est pas prise en charge.
- Même si un périphérique mémoire USB est répertorié dans la liste ci-dessus, le périphérique XJ-S35/YP-100 peut ne pas le reconnaître, s'il ne correspond pas aux fonctionnalités spécifiées.
- Les caractéristiques des périphériques mémoire USB varient selon le lot de fabrication. C'est pourquoi, le périphérique XJ-S35/YP-100 peut ne pas reconnaître certains périphériques mémoire USB spécifiques.
- Tous les périphériques mémoire USB qui ne font pas partie de la liste ci-dessus peuvent ne pas fonctionner correctement.