Lista de dispositivos de memoria USB confirmados
Lista de dispositivos de memoria USB confirmados (Dispositivos de memoria USB confirmados XJ-S35/YP-100)
A continuación se ofrece una lista con los dispositivos de memoria USB cuya conexión y funcionamiento han sido confirmados por CASIO.
Esto no garantiza de ningún modo que todos los dispositivos de la lista se puedan utilizar en su aplicación en concreto.
Desde el 16 de octubre de 2006
Nombre del fabricante | Capacidad | Modelo |
I-O DATA DEVICE.INC. | 2GB | TB-B2G (Bolsa de transporte) |
1GB | TB-B1G (Bolsa de transporte) | |
512MB | TB-B512 (Bolsa de transporte) | |
512MB | EDP2-ECO512 | |
256MB | TB-B256 (Bolsa de transporte) | |
256MB | TB-M2 (Bolsa de transporte) | |
BUFFALO INC. | 2GB | RUF2-R2G-S |
512MB | RUF2-R512-S | |
512MB | ClipDrive RUF-C512ML/U2 | |
256MB | RUF-GP256M/U2 | |
256MB | ClipDrive RUF-C256ML/U2 | |
Sony Corporation | 2GB | USM2GH |
1GB | USM1GE | |
1GB | USM1GH | |
512MB | USM512JX | |
512MB | USM512H | |
512MB | USM512D | |
256MB | POCKET BIT USM256J | |
256MB | USM256U2 | |
256MB | USM256H | |
128MB | USM128DY | |
128MB | POCKET BIT USM128J | |
Hagiwara Sys-Com Co.,Ltd. | 2GB | HUD-2GPJ |
512MB | HUD-512PJ | |
256MB | HUD-MZ256J | |
128MB | HUD-128MRJ | |
Green House CO.,LTD. | 256MB | PicoCard GH-UFD256CDS |
256MB | GH-UFD256TB | |
256MB | GH-UFD256R | |
256MB | GH-UFD256LT | |
128MB | GH-UFD128R | |
64MB | GH-UFD64PLZ | |
SANWA SUPPLY INC. | 512MB | UFD-512M2 |
512MB | UFD-512M2SW2 | |
512MB | UFD-PSML512 | |
256MB | UFD-256M2 | |
32MB | FLASH DISK UFD-32MK | |
SanDisk Corporation | 2GB | SDCZG-2048-P10 |
1GB | Ultra II SD Plus USB | |
1GB | Cruzer Micro SDCZ4U-1024-A10 | |
1GB | Cruzer Micro SDCZ4-1024-E10 | |
1GB | Cruzer Micro SDCZ6-1024-A10 | |
512MB | Cruzer Titanium Liquidmetal | |
512MB | SDCZ4-512-A10 | |
512MB | SDCZ6-512-J65WT | |
256MB | Cruzer Micro 56116 | |
LaCie | 6GB | Carte Orange |
imation Corp. | 1GB | FlashD-T1G |
1GB | IEBF490234 Flash Drive Mini | |
ELECOM CO.,LTD. | 256MB | MF-AU2256RS |
128MB | MF-RU2128SSV | |
Transcend Corp. | 1GB | JetFlash TS1GJF2B |
512MB | JetFlash 150 TS512MJF150 | |
256MB | TS256MJF2A | |
Princeton Technology,Ltd. | 512MB | PFU-2TB512 |
512MB | PFU-2JU | |
TOSHIBA CORPORATION | 1GB | transMemory 5AUSTS0003 |
256MB | transMemory U2E-256MT | |
M-Commerce K.K. | 1GB | BioSlimDisk iDEA-Pro |
1GB | BioSlimDisk iDEA | |
512MB | BioSlimDisk iDEA-Pro | |
512MB | BioSlimDisk iDEA | |
256MB | BioSlimDisk iDEA-Pro | |
256MB | BioSlimDisk iDEA | |
256MB | BioSlimDisk iCool | |
PNY Technologies, Inc. | 1GB | P-FD01GU20-RF |
512MB | P-FD512U20-RF | |
512MB | P-FD512U20-BX | |
512MB | P-FD512OUT-BX | |
Memorex Products, Inc. | 1GB | Mini travelDrive U3 |
512MB | travel Drive | |
Acer Inc | 256MB | Flash Stick |
A-DATA Techonology Inc. | 2GB | My Flash PD8 |
1GB | My Flash BC1 | |
1GB | My Flash 04AUFJS | |
Apacer Technology Inc. | 4GB | Handy Steno HA202 |
2GB | Handy Steno AH320 I-Simple | |
1GB | Handy Steno HS120 | |
CnMemory.com | 256MB | Blue Pearl |
Connect Components Ltd | 1GB | USB-Stick 1GB |
512MB | USB-Stick 512MB | |
Corsair Memory | 2GB | Flash Voyager CMFUSB2.0-512 |
Dane-Elec | 512MB | zMATE PEN 512MB |
256MB | zMATE PEN 256MB | |
X3 Technology Corp. | 1GB | Epraizer SH501 |
COS Memory AG | 1GB | extrememory Performance II Series |
1GB | extrememory U3 Smart Drive | |
Freecom Technologies | 256MB | DataBar USB Stick |
256MB | USB Stick Pro FM-10 | |
Hama GmbH & Co KG | 1GB | Flash Pen Mini 57060 |
1GB | Flash Pen Mini U3 | |
512MB | Flash Pen Mini 57059 | |
512MB | Dragonstick | |
256MB | Flash Pen Mini 57058 | |
Just Rams Plc | 1GB | Integral Silver |
256MB | Integral i-Pen | |
Kingmax Inc. | 1GB | Super Stick KU201G-U2GMH |
256MB | KFD256M | |
Kingston Technology Co. | 2GB | Data traveler DTI/2GBFE |
1GB | U3 Data traveler | |
512MB | Datatraveler KUSBDTI | |
512MB | Data traveler DTI/512 | |
256MB | Data traveler DTI/256KR | |
Lexar Media,Inc. | 512MB | JumpDrive Lightning JDP512-80-500 |
256MB | Sport JDSP256-00-504E | |
LG ELECtrONICS | 1GB | LUIVP5C004101 |
Power Quotient International Co., Ltd. | 512MB | HANADA Intelligent Stick |
128MB | Intelligent Stick | |
128MB | Cool Drive traveling Disk | |
PRETEC | 1GB | I-Disk Aqua |
1GB | iDisk Tiny T2D01G-SL | |
256MB | iDisk Wave W2U256 | |
SimpleTech, Inc. | 256MB | Bonzai Xpress |
trekStor GmbH & Co. KG | 512MB | USB-Stick GO |
128MB | USB-Stick GO | |
128MB | trekstor CS-Stick 21290 | |
Verbatim Corporation, Inc. | 1GB | Store 'n' Go U3 Smart Drive |
- En la lista anterior se mencionan dispositivos de memoria USB cuya conexión y funcionamiento han sido confirmados por CASIO.
Tenga en cuenta que no se garantiza que todos los dispositivos incluidos en dicha lista se puedan utilizar en una aplicación en concreto. - No se admite la reproducción desde un dispositivo de memoria USB cuyos datos estén codificados o protegidos.
- No es compatible con el uso de dispositivos de memoria USB en los que se han realizado particiones en varias unidades.
- Incluso si se trata de uno de los dispositivos de memoria USB incluidos en la lista, puede que el dispositivo XJ-S35/YP-100 no lo reconozca si no es una de las funciones especificadas.
- Las características de los dispositivos de memoria USB varían según el lote de producción. Por este motivo, puede que el dispositivo XJ-S35/YP-100 no reconozca algunos tipos de dispositivos de memoria USB.
- Es posible que los dispositivos de memoria USB que no estén incluidos en la lista no funcionen correctamente.